Home > À¯±âµ¿¹°°ø°í
±¸Á¶ÀÏ | 2021-02-03 | µî·ÏÀÏ | 2021-02-03 |
---|---|---|---|
°ø°í ±â°£ | 2021-02-03 ~ 2021-02-13 | µî·ÏÀÚ | ÇàÁ¤1 |
±¸Á¶ Àå¼Ò | ºÏ±¸ ¿î¾Ïµ¿ | ||
ÀϷùøÈ£ | 21-6013 | À̸§ | È«±¸ |
ÃàÁ¾ | °í¾çÀÌ | Ç°Á¾ | K.S,H |
Åлö | °¥,Èò | ³ªÀÌ(ÃßÁ¤) | 2019³â»ý ÃßÁ¤ |
¼ºº° | ¼öÄÆ | Áß¼ºÈ ¿©ºÎ | ¿¹ |
¹«°Ô | 4.1 kg | Ư¡ | ÆÐµå ºÎ»ó |
»óÅ | ÀԾ簡´É | ó¸®ÀÏ | |
ƯÀÌ»çÇ× | õ¹æÁöÃà ±ú¹ß¶ö ³ë¶ûµÕÀÌ,°í°øÁ¡ÇÁ°¡ Ư±â,³¬½Ë´ëÀå³°¨À» ¸Å¿ì ÁÁ¾ÆÇÔ | ||
24-06-10 Á¾ÇÕ ¹é½Å Á¢Á¾ 23-06-07 Á¾ÇÕ¹é½Å Á¢Á¾ 22-09-18 ³»ºÎ±¸Ãæ 22-06-07 Á¾ÇÕ¹é½Å Á¢Á¾ -21.02.05 Á¾ÇÕ¹é½ÅÁ¢Á¾ -21.06.20 ±¸Ãæ(¾Öµåº¸Å¶) 24.08.20 4.5kg |