Home > À¯±âµ¿¹°°ø°í
±¸Á¶ÀÏ | 2022-02-25 | µî·ÏÀÏ | 2022-02-25 |
---|---|---|---|
°ø°í ±â°£ | 2022-02-25 ~ 2022-03-07 | µî·ÏÀÚ | ÇàÁ¤1 |
±¸Á¶ Àå¼Ò | ºÏ±¸ º»Ã̵¿ | ||
ÀϷùøÈ£ | 22-6021 | À̸§ | Àºµ¿ |
ÃàÁ¾ | °í¾çÀÌ | Ç°Á¾ | K.S,H |
Åлö | Èò | ³ªÀÌ(ÃßÁ¤) | 2020³â»ý ÃßÁ¤ |
¼ºº° | ¼öÄÆ | Áß¼ºÈ ¿©ºÎ | ¿¹ |
¹«°Ô | 2.8 kg | Ư¡ | ¿ìÃøÀüÁö °³¹æ°ñÀý,¸Ó¸® ²¿¸® µî ±³»ó |
»óÅ | ÀԾ簡´É | ó¸®ÀÏ | |
ƯÀÌ»çÇ× | -¹°°³°°Àº ¸ö¸Å, ¹ß¶ó´çÀü¹®, ¼¶¼¼ÇѸàÅ»(Àß»ßÁü) ,²¿¼øÀÌ¿Í ÀýÄ£ | ||
22-02-25 x-rayÃÔ¿µ (¿ìÃø ÇÏ¿Ï°ñ °³¹æ °ñÀý) 22.02.26 Àý´Ü¼ö¼ú(Ä¡·áÁö¿ø) 22-09-01 Á¾ÇÕ¹é½Å Á¢Á¾ 22-11-30 ¾Öµåº¸Å¶ 23.04.25 ±¸Ãæ( ¾Öµåº¸Å¶) 23-09-05 Á¾ÇÕ¹é½Å Á¢Á¾ 24-09-10 Á¾ÇÕ¹é½Å Á¢Á¾ 24.10.03 ¾à¿ë¸ñ¿å 23.12.28 4.2kg 24.08.20 4.4kg |